Moscow – a city standing proudly at the helm of the great nation of Russia. Follow us through the sights and stories of this historic city.
Moscow Map:
Hotel Deals in Moscow:
Cheap Flights to Moscow
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Ulyanovsk | 25 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 29 |
| Cheboksary | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 35 |
| Kazan | 26 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 37 |
| Pskov | 21 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 39 |
| Saint Petersburg | 24 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 41 |
| Naberezhnye Chelny | 1 Dec 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 47 |
| Nizhniy Novgorod | 3 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 49 |
| Saratov | 22 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 53 |
| Samara | 19 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 53 |
| Minsk | 1 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 53 |
| Murmansk | 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 55 |
| Volgograd | 21 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Tickets from 65 |
| Perm | 19 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 65 |
| Yekaterinburg | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Tickets from 65 |
| Ufa | 22 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 70 |
| Chelyabinsk | 19 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 71 |
| Izhevsk | 28 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 71 |
| Arkhangelsk | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 75 |
| Orenburg | 17 Feb 2027 | 24 Feb 2027 | Tickets from 77 |
| Adler/Sochi | 31 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 82 |
| Kaliningrad | 31 Dec 2026 | 8 Feb 2027 | Tickets from 85 |
| Mineralnye Vody | 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 90 |
| Stavropol | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 90 |
| Penza | 21 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 93 |
| Tambov | 19 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 94 |
| Kirov | 4 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 94 |
| Tyumen | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 97 |
| Tbilisi | 29 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 97 |
| Syktyvkar | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 100 |
| Astrakhan | 19 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 103 |
| Gomel | 24 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 103 |
| Barnaul | 22 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 109 |
| Brest | 18 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Tickets from 111 |
| Nalchik | 12 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 114 |
| Omsk | 21 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Tickets from 117 |
| Krasnodar | 23 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tickets from 117 |
| Vladikavkaz | 1 Jan 2027 | 11 Jan 2027 | Tickets from 119 |
| Saransk | 20 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | Tickets from 123 |
| Surgut | 30 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 124 |
| Makhachkala | 31 Dec 2026 | 18 Jan 2027 | Tickets from 126 |
| Orsk | 19 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 127 |
| Magnitogorsk | 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 132 |
| Novosibirsk | 27 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Tickets from 133 |
| Samarkand | 15 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 140 |
| Krasnoyarsk | 26 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 141 |
| Nizhnevartovsk | 21 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tickets from 142 |
| Groznyy | 25 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Tickets from 144 |
| Gorno-Altaysk | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 145 |
| Kirovsk | 13 Feb 2027 | 4 Mar 2027 | Tickets from 145 |
| Nyagan | 18 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Tickets from 148 |
| Tashkent | 5 Nov 2027 | 8 Nov 2027 | Tickets from 148 |
| Bugulma | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 148 |
| Sukhumi | 23 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 149 |
| Kurgan | 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 150 |
| Magas | 11 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 151 |
| Antalya | 28 Dec 2026 | 8 Feb 2027 | Tickets from 151 |
| Fergana | 25 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Tickets from 153 |
| Gyumri | 21 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 156 |
| Khanty-Mansiysk | 27 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 161 |
| Vologda | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 162 |
| Yaroslavl | 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 165 |
| Batumi | 22 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | Tickets from 167 |
| Yerevan | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 168 |
| Tobolsk | 23 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Tickets from 168 |
| Dubai | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 169 |
| Ivanovo | 25 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 171 |
| Cherepovets | 11 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 173 |
| Istanbul | 28 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 174 |
| Kogalym | 30 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 178 |
| Naryan-Mar | 2 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 181 |
| Baku | 1 Jan 2027 | 22 Feb 2027 | Tickets from 187 |
| Novy Urengoy | 6 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 188 |
| Tomsk | 12 Mar 2027 | 18 Mar 2027 | Tickets from 190 |
| Ulan-Ude | 7 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 200 |
| Kutaisi | 4 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 200 |
| Irkutsk | 9 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 200 |
| Abu Dhabi | 23 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 201 |
| Astana | 5 Feb 2027 | 11 Feb 2027 | Tickets from 203 |
| Novokuznetsk | 26 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 204 |
| Elista | 19 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 205 |
| Bratsk | 29 Nov 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 207 |
| Alanya | 8 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 210 |
| Urgench | 12 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 212 |
| Gelendzik | 27 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 213 |
| Ankara | 21 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 216 |
| Kemerovo | 24 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 216 |
| Bukhara | 6 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 218 |
| Kyzyl | 6 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 220 |
| Abakan | 25 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Tickets from 220 |
| Usinsk | 23 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 227 |
| Uraj | 5 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 227 |
| Ukhta | 15 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Tickets from 228 |
| Namangan | 20 Dec 2026 | 28 Jan 2027 | Tickets from 230 |
| Izmir | 15 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 235 |
| Larnaca | 28 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 240 |
| Termez | 19 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 241 |
| Qarshi | 25 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 245 |
| Petrozavodsk | 21 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Tickets from 247 |
| Noyabrsk | 8 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 253 |
| Nukus | 18 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 256 |
| Almaty | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Tickets from 257 |
| Dalaman | 24 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 260 |
| Karagandy | 19 Feb 2027 | 11 Mar 2027 | Tickets from 264 |
| Aktau | 22 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 266 |
| Ercan | 24 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 266 |
| Budapest | 4 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 270 |
| Beloyarsky | 19 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tickets from 271 |
| Mersin | 9 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 274 |
| Andijan | 26 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | Tickets from 282 |
| Berlin | 11 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 282 |
| Sharm el Sheikh | 20 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tickets from 282 |
| Norilsk | 3 Feb 2027 | 12 Mar 2027 | Tickets from 286 |
| Osh | 22 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 291 |
| Salekhard | 29 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 292 |
| Bratislava | 3 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 292 |
| Alexandria | 25 Dec 2026 | 30 Jan 2027 | Tickets from 293 |
| Sofia | 1 Jan 2027 | 11 Jan 2027 | Tickets from 294 |
| Bishkek | 25 Dec 2026 | 25 Jan 2027 | Tickets from 294 |
| Bodrum | 22 Jan 2027 | 8 Feb 2027 | Tickets from 295 |
| Antakya | 24 Dec 2026 | 12 Jan 2027 | Tickets from 298 |
| Barcelona | 22 Nov 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 300 |
| Skopje | 1 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 300 |
| Shymkent | 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 300 |
| Oskemen | 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 302 |
| Chita | 22 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | Tickets from 303 |
| Dusseldorf | 1 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Tickets from 308 |
| Bilbao | 4 Feb 2027 | 11 Feb 2027 | Tickets from 308 |
| Sevilla | 1 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | Tickets from 309 |
| Dushanbe | 28 Nov 2026 | 16 Jan 2027 | Tickets from 312 |
| Ganja | 1 Dec 2026 | 3 Dec 2026 | Tickets from 313 |
| Prague | 2 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 313 |
| Mirnyj | 5 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 314 |
| Athens | 11 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 315 |
| Casablanca | 2 Feb 2027 | 16 Feb 2027 | Tickets from 315 |
| Zurich | 21 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 316 |
| Hurghada | 25 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 317 |
| Kayseri | 20 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Tickets from 318 |
| Guangzhou | 28 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 318 |
| Sarajevo | 24 Dec 2026 | 12 Jan 2027 | Tickets from 319 |
| Beijing | 21 Dec 2026 | 12 Jan 2027 | Tickets from 320 |
| Rome | 9 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 325 |
| Agadir | 20 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Tickets from 326 |
| Khujand | 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 328 |
| Yakutsk | 29 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 328 |
| Hamburg | 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 328 |
| Cologne | 1 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | Tickets from 330 |
| Ulaanbaatar | 22 Dec 2026 | 17 Jan 2027 | Tickets from 330 |
| Gaziantep | 16 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 331 |
| Venice | 10 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 332 |
| Velikij Ustyug | 3 Jan 2027 | 6 Jan 2027 | Tickets from 334 |
| Blagoveschensk | 3 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 335 |
| Vienna | 31 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 335 |
| London | 1 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | Tickets from 337 |
| Amsterdam | 3 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 338 |
| Valencia | 31 Dec 2026 | 17 Jan 2027 | Tickets from 338 |
| Chisinau | 5 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | Tickets from 341 |
| Vladivostok | 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 342 |
| Chengdu | 18 Dec 2026 | 20 Jan 2027 | Tickets from 343 |
| Khabarovsk | 31 Dec 2026 | 25 Jan 2027 | Tickets from 345 |
| Frankfurt | 3 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 345 |
| Dortmund | 1 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 346 |
| Brussels | 7 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 348 |
| Geneva | 2 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 348 |
| Basel | 3 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 349 |
| Stuttgart | 4 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 349 |
| Tirana | 28 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 350 |
| Milan | 11 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 352 |
| Konya | 30 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 356 |
| Golgen | 16 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | Tickets from 356 |
| Trabzon | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 356 |
| Malatya | 13 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | Tickets from 357 |
| Kurgon-Tyube (Bokhtar) | 22 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 358 |
| Belgrade | 4 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 359 |
| Paris | 1 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Tickets from 359 |
| Luxor | 1 Feb 2027 | 5 Feb 2027 | Tickets from 359 |
| Munich | 3 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 360 |
| Kraljevo | 26 Dec 2026 | 19 Jan 2027 | Tickets from 360 |
| Tuzla | 7 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 361 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 19 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 361 |
| Atyrau | 21 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 362 |
| Hannover | 30 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 363 |
| Stockholm | 4 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 364 |
| Shanghai | 25 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 365 |
| Cairo | 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 366 |
| Podgorica | 18 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | Tickets from 368 |
| Nuremberg | 30 Nov 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 369 |
| Alicante | 9 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 371 |
| Neryungri | 25 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 372 |
| Bucharest | 24 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Tickets from 373 |
| Algiers | 26 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 375 |
| Marrakech | 29 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | Tickets from 375 |
| Memmingen | 3 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 375 |
| Nadym | 27 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 376 |
| Marseille | 17 Feb 2027 | 10 Mar 2027 | Tickets from 376 |
| Malaga | 21 Jan 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 379 |
| Kuwait City | 17 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Tickets from 380 |
| Bari | 22 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 381 |
| Kostanay | 5 Dec 2026 | 31 Jan 2027 | Tickets from 384 |
| Bologna | 30 Nov 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 384 |
| Warsaw | 1 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | Tickets from 385 |
| Helsinki | 26 Jan 2027 | 14 Feb 2027 | Tickets from 386 |
| Eindhoven | 9 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 388 |
| Lyon | 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 392 |
| Wroclaw | 31 Dec 2026 | 16 Jan 2027 | Tickets from 393 |
| Oral | 10 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 397 |
| Zagreb | 4 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | Tickets from 398 |
| Tunis | 24 Dec 2026 | 16 Jan 2027 | Tickets from 398 |
| Kzyl-Orda | 12 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 400 |
| Tallinn | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 401 |
| Ljubljana | 29 Jan 2027 | 7 Feb 2027 | Tickets from 402 |
| Aktobe | 19 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Tickets from 403 |
| Pisa | 24 Jan 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 404 |
| Madrid | 30 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 404 |
| Kulyab | 22 Dec 2026 | 21 Jan 2027 | Tickets from 407 |
| Muscat | 20 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Tickets from 407 |
| Magadan | 17 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 409 |
| Anadyr | 20 Nov 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 410 |
| Nice | 24 Jan 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 412 |
| Sharjah | 30 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | Tickets from 414 |
| Porto | 13 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 416 |
| Fez | 1 Feb 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 416 |
| Turin | 26 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 417 |
| Copenhagen | 14 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | Tickets from 418 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 21 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tickets from 422 |
| Bremen | 6 Feb 2027 | 17 Feb 2027 | Tickets from 423 |
| Gothenburg | 5 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Tickets from 424 |
| Thessaloniki | 25 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 426 |
| Varna | 4 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 427 |
| Manchester | 3 Feb 2027 | 3 Mar 2027 | Tickets from 427 |
| New Delhi | 1 Oct 2027 | 16 Oct 2027 | Tickets from 428 |
| Hanoi | 29 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 431 |
| Oslo | 4 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 432 |
| Tivat | 1 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 432 |
| Mumbai | 24 Jan 2027 | 13 Feb 2027 | Tickets from 433 |
| Nis | 24 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 434 |
| Lahore | 24 Nov 2026 | 18 Jan 2027 | Tickets from 434 |
| Doha | 21 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 437 |
| Naples | 15 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 437 |
| Verona | 25 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 438 |
| Taipei | 6 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 443 |
| Palma | 1 Feb 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 448 |
| Jeddah | 16 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 450 |
| Dublin | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 451 |
| Constantine | 26 Nov 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 451 |
| Iasi | 31 Dec 2026 | 30 Jan 2027 | Tickets from 455 |
| Ust-Kut | 25 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | Tickets from 457 |
| Catania | 25 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 458 |
| Navoi | 23 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 459 |
| Oran | 22 Dec 2026 | 12 Jan 2027 | Tickets from 462 |
| Trieste | 17 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | Tickets from 465 |
| Lisbon | 10 Dec 2026 | 24 Jan 2027 | Tickets from 468 |
| Bangkok | 11 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Tickets from 470 |
| Tenerife | 3 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 472 |
| Manama | 30 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 475 |
| Riga | 25 Jan 2027 | 8 Feb 2027 | Tickets from 477 |
| Bristol | 8 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | Tickets from 477 |
| Leipzig/Halle | 30 Dec 2026 | 13 Jan 2027 | Tickets from 478 |
| Sanya | 11 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 480 |
| Xian | 27 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 480 |
| Tangier | 15 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | Tickets from 483 |
| Thira | 1 Feb 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 483 |
| Pristina | 19 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 484 |
| Vilnius | 29 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 487 |
| Rhodes | 8 Dec 2026 | 3 Feb 2027 | Tickets from 498 |
| Nevsehir | 19 Apr 2027 | 24 Apr 2027 | Tickets from 498 |
| Taraz | 30 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 500 |
| Harbin | 4 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 502 |
| Bordeaux | 11 Dec 2026 | 27 Jan 2027 | Tickets from 503 |
| Shenzhen | 20 May 2027 | 24 May 2027 | Tickets from 503 |
| Kuala Lumpur | 30 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 505 |
| Igdir | 27 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | Tickets from 506 |
| Rotterdam | 15 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Tickets from 506 |
| Ashgabat | 21 Dec 2026 | 26 Jan 2027 | Tickets from 507 |
| Medina | 7 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 509 |
| Dammam | 26 Oct 2027 | 29 Oct 2027 | Tickets from 511 |
| Edinburgh | 27 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 520 |
| Seoul | 11 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 523 |
| Nha Trang | 22 Dec 2026 | 17 Jan 2027 | Tickets from 523 |
| Palermo | 2 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | Tickets from 523 |
| Heraklion | 29 Dec 2026 | 13 Jan 2027 | Tickets from 526 |
| Hangzhou | 29 Dec 2026 | 19 Jan 2027 | Tickets from 527 |
| Phu Quoc | 22 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 527 |
| Pavlodar | 1 Feb 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 530 |
| Baghdad | 26 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 531 |
| Da Nang | 28 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 534 |
| Turkistan | 19 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | Tickets from 535 |
| Bergen | 9 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 537 |
| Cagliari | 24 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 538 |
| Asturias | 15 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Tickets from 539 |
| Ho Chi Minh City | 17 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 540 |
| Krakow | 23 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 542 |
| Qingdao | 29 Dec 2026 | 24 Jan 2027 | Tickets from 545 |
| Haikou | 24 Dec 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 547 |
| Birmingham | 10 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 548 |
| Toulouse | 1 Feb 2027 | 1 Mar 2027 | Tickets from 548 |
| Urumqi | 4 Jul 2027 | 14 Jul 2027 | Tickets from 552 |
| Hong Kong | 3 Mar 2027 | 10 Mar 2027 | Tickets from 558 |
| Banja Luka | 25 Dec 2026 | 22 Jan 2027 | Tickets from 559 |
| Nantes | 12 Dec 2026 | 16 Jan 2027 | Tickets from 560 |
| Shenyang | 27 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 561 |
