Tokyo, the capital of Japan, is one of the most exciting megacities on the planet. The archetypal Asian metropolis, Tokyo is a heady blend of the futuristic and traditiona.
It is also one of Japan’s 47 prefectures, consisting of 23 central city wards and multiple cities, towns and villages west of the city center. The Izu and Ogasawara Islands are also part of Tokyo.
Cheap Flights to Tokyo
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Osaka | 1 Dec 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 69 |
| Sapporo | 1 Dec 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 74 |
| Okinawa | 13 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | Tickets from 99 |
| Fukuoka | 15 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 109 |
| Oita | 14 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Tickets from 112 |
| Hakodate | 8 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 130 |
| Aomori | 1 May 2027 | 4 May 2027 | Tickets from 139 |
| Matsuyama | 20 Mar 2027 | 4 Apr 2027 | Tickets from 146 |
| Miyazaki | 23 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | Tickets from 161 |
| Seoul | 26 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 164 |
| Busan | 18 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Tickets from 168 |
| Toyama | 29 Nov 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 172 |
| Nagasaki | 1 Dec 2026 | 1 Dec 2026 | Tickets from 174 |
| Kagoshima | 19 Oct 2027 | 22 Oct 2027 | Tickets from 180 |
| Jeju | 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 227 |
| Miyakojima | 27 Mar 2027 | 3 Apr 2027 | Tickets from 228 |
| Amami | 29 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Tickets from 229 |
| Manila | 27 Feb 2027 | 13 Mar 2027 | Tickets from 230 |
| Hong Kong | 2 Dec 2026 | 3 Dec 2026 | Tickets from 237 |
| Kaohsiung | 10 Dec 2026 | 6 Jan 2027 | Tickets from 238 |
| Taipei | 23 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 239 |
| Cheongju | 13 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 247 |
| Harbin | 27 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 276 |
| Cebu City | 16 Feb 2027 | 22 Feb 2027 | Tickets from 297 |
| Dalian | 1 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 303 |
| Shanghai | 18 Apr 2027 | 19 Apr 2027 | Tickets from 317 |
| Guangzhou | 26 Feb 2027 | 6 Mar 2027 | Tickets from 320 |
| Beijing | 4 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 323 |
| Hanoi | 5 Jul 2027 | 19 Jul 2027 | Tickets from 332 |
| Kuala Lumpur | 27 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 334 |
| Sanya | 8 Mar 2027 | 9 Mar 2027 | Tickets from 334 |
| Macau | 1 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 337 |
| Hangzhou | 25 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Tickets from 339 |
| Ho Chi Minh City | 16 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | Tickets from 348 |
| Chengdu | 2 Mar 2027 | 10 Mar 2027 | Tickets from 351 |
| Nanjing | 1 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 354 |
| Da Nang | 26 Dec 2026 | 6 Jan 2027 | Tickets from 354 |
| Phuket | 11 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | Tickets from 356 |
| Nha Trang | 26 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 358 |
| Bangkok | 12 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 359 |
| Singapore | 10 Sep 2027 | 16 Sep 2027 | Tickets from 364 |
| Denpasar (Bali) | 15 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Tickets from 378 |
| Phu Quoc | 16 Mar 2027 | 5 May 2027 | Tickets from 382 |
| Shenzhen | 11 Mar 2027 | 24 Mar 2027 | Tickets from 385 |
| Jakarta | 7 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 398 |
| Chongqing | 20 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 401 |
| Xian | 3 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 403 |
| Yiwu | 1 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 406 |
| Nakashibetsu | 28 Nov 2026 | 26 Dec 2026 | Tickets from 414 |
| Fuzhou | 25 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 417 |
| Yanji | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 425 |
| Hue | 2 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 426 |
| Ulaanbaatar | 1 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 427 |
| Penang | 4 Jan 2027 | 11 Jan 2027 | Tickets from 430 |
| Chiang Mai | 9 Mar 2027 | 23 Mar 2027 | Tickets from 434 |
| Qingdao | 13 Apr 2027 | 20 Apr 2027 | Tickets from 439 |
| Daegu | 14 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | Tickets from 449 |
| Heihe | 28 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 453 |
| City of Angeles | 6 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 457 |
| Vladivostok | 26 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 459 |
| Shenyang | 23 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 466 |
| Almaty | 10 Jun 2027 | 23 Jun 2027 | Tickets from 468 |
| Wuhan | 24 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 469 |
| Ningbo | 10 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 470 |
| Siem Reap | 1 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 472 |
| Tianjin | 7 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 480 |
| Hefei | 17 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 481 |
| Kota-Kinabalu | 6 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | Tickets from 484 |
| Gwangju | 9 Jun 2027 | 14 Jun 2027 | Tickets from 486 |
| Guilin | 4 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 502 |
| Dalat | 5 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Tickets from 503 |
| Haikou | 12 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Tickets from 519 |
| Phnom Penh | 12 Mar 2027 | 16 Mar 2027 | Tickets from 521 |
| Colombo | 4 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | Tickets from 528 |
| Khabarovsk | 30 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 532 |
| Kunming | 9 May 2027 | 26 May 2027 | Tickets from 540 |
| Vinh | 6 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 546 |
| Detroit | 10 Feb 2027 | 2 Mar 2027 | Tickets from 548 |
| Dhaka | 17 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | Tickets from 552 |
| Changchun | 28 Mar 2027 | 18 Apr 2027 | Tickets from 562 |
| Mumbai | 3 May 2027 | 17 May 2027 | Tickets from 563 |
| Kazan | 22 Oct 2027 | 29 Oct 2027 | Tickets from 565 |
| Surat Thani | 27 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | Tickets from 565 |
| Tainan | 8 Oct 2027 | 11 Oct 2027 | Tickets from 566 |
| Koh Samui | 21 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | Tickets from 569 |
| Irkutsk | 7 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 578 |
| Dayong | 21 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 578 |
| Blagoveschensk | 1 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 582 |
| Dubai | 19 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Tickets from 584 |
| Krasnoyarsk | 26 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tickets from 586 |
| Urumqi | 27 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 587 |
| London | 22 Nov 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 593 |
| San Francisco | 5 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Tickets from 593 |
| Stockholm | 1 Mar 2027 | 8 Mar 2027 | Tickets from 594 |
| New Delhi | 7 Apr 2027 | 14 Apr 2027 | Tickets from 594 |
| Salt Lake City | 14 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | Tickets from 596 |
| Manama | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 601 |
| Novosibirsk | 21 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 602 |
| Chennai | 24 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 612 |
| Portland | 2 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | Tickets from 613 |
| Istanbul | 9 Jul 2027 | 16 Jul 2027 | Tickets from 618 |
| Athens | 3 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 628 |
| Vancouver | 21 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 631 |
| Auckland | 6 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | Tickets from 634 |
| Brussels | 18 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 635 |
| Sydney | 23 Feb 2027 | 7 Mar 2027 | Tickets from 638 |
| Milan | 22 Feb 2027 | 11 Mar 2027 | Tickets from 649 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 650 |
| Melbourne | 1 Nov 2027 | 9 Nov 2027 | Tickets from 654 |
| Rome | 31 May 2027 | 14 Jun 2027 | Tickets from 655 |
| Bengaluru | 16 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 656 |
| New York | 19 May 2027 | 30 Jun 2027 | Tickets from 659 |
| Moscow | 24 Nov 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 666 |
| Barcelona | 28 Feb 2027 | 21 Mar 2027 | Tickets from 669 |
| Madrid | 30 May 2027 | 8 Jun 2027 | Tickets from 673 |
| Suifenhe | 8 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | Tickets from 675 |
| Amsterdam | 30 Nov 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 679 |
| Toronto | 18 May 2027 | 1 Jun 2027 | Tickets from 682 |
| Brisbane | 8 Jul 2027 | 22 Jul 2027 | Tickets from 683 |
| Vienna | 13 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Tickets from 685 |
| Vilnius | 16 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | Tickets from 687 |
| Bishkek | 23 Feb 2027 | 6 Mar 2027 | Tickets from 687 |
| Ahmedabad | 24 Nov 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 688 |
| Astana | 30 Jun 2027 | 7 Jul 2027 | Tickets from 689 |
| Frankfurt | 26 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | Tickets from 692 |
| Balikpapan | 27 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 693 |
| Hyderabad | 11 Mar 2027 | 25 Mar 2027 | Tickets from 693 |
| Belgrade | 14 Mar 2027 | 27 Mar 2027 | Tickets from 700 |
| Los Angeles | 26 Jan 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 701 |
| Paris | 13 May 2027 | 25 May 2027 | Tickets from 708 |
| Zurich | 30 Apr 2027 | 21 May 2027 | Tickets from 711 |
| Naples | 2 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 714 |
| San Jose | 5 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Tickets from 715 |
| Saipan | 23 Dec 2026 | 15 Jan 2027 | Tickets from 717 |
| Munich | 8 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | Tickets from 719 |
| Goa | 28 Nov 2026 | 11 Jan 2027 | Tickets from 719 |
| Tashkent | 5 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 719 |
| New Orleans | 25 Sep 2027 | 6 Oct 2027 | Tickets from 721 |
| Doha | 8 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 721 |
| Cairo | 11 Jun 2027 | 23 Jun 2027 | Tickets from 722 |
| Tallinn | 21 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 723 |
| Budapest | 2 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 724 |
| Prague | 17 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Tickets from 725 |
| Seattle | 6 Sep 2027 | 15 Sep 2027 | Tickets from 728 |
| Valencia | 2 Mar 2027 | 9 Mar 2027 | Tickets from 730 |
| Abu Dhabi | 13 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | Tickets from 734 |
| Yining | 10 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | Tickets from 739 |
| Kathmandu | 11 Jan 2027 | 12 Jan 2027 | Tickets from 740 |
| Warsaw | 13 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Tickets from 740 |
| Riga | 13 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Tickets from 743 |
| Adler/Sochi | 12 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Tickets from 744 |
| Helsinki | 8 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 749 |
| Palma | 1 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 752 |
| Minsk | 4 Oct 2027 | 20 Oct 2027 | Tickets from 761 |
| Copenhagen | 26 Apr 2027 | 9 May 2027 | Tickets from 771 |
| Dusseldorf | 8 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 771 |
| Bandung | 20 Dec 2026 | 3 Jan 2027 | Tickets from 773 |
| Geneva | 1 Mar 2027 | 8 Mar 2027 | Tickets from 775 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 27 Nov 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 776 |
| Yekaterinburg | 23 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 778 |
| Gdansk | 11 Jan 2027 | 19 Jan 2027 | Tickets from 781 |
| Antalya | 19 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 783 |
| Honolulu | 24 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Tickets from 784 |
| Pattaya | 15 Jan 2027 | 15 Feb 2027 | Tickets from 785 |
| Lisbon | 11 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | Tickets from 787 |
| Calgary | 28 May 2027 | 13 Jun 2027 | Tickets from 789 |
| Ufa | 24 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tickets from 794 |
| Yakutsk | 25 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Tickets from 795 |
| Malaga | 14 Jun 2027 | 28 Jun 2027 | Tickets from 796 |
| Sharjah | 1 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 799 |
| Edmonton | 15 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Tickets from 800 |
| Winnipeg | 12 Jul 2027 | 26 Jul 2027 | Tickets from 800 |
| Dublin | 27 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 801 |
| Kuwait City | 20 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | Tickets from 802 |
| Jeddah | 4 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | Tickets from 805 |
| Saint Petersburg | 12 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 805 |
| Baku | 19 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Tickets from 815 |
| Oslo | 12 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Tickets from 815 |
| Atyrau | 4 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 820 |
| Stuttgart | 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 827 |
| Ankara | 11 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 828 |
| Shymkent | 28 Jan 2027 | 9 Feb 2027 | Tickets from 832 |
| Gothenburg | 1 Mar 2027 | 17 Mar 2027 | Tickets from 833 |
| Poznan | 15 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | Tickets from 834 |
| Izmir | 19 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Tickets from 839 |
| Omsk | 23 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Tickets from 840 |
| Berlin | 4 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 842 |
| Surgut | 7 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 843 |
| Nanning | 1 Feb 2027 | 9 Feb 2027 | Tickets from 844 |
| Dushanbe | 28 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 844 |
| Chita | 24 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 845 |
| Oral | 11 Feb 2027 | 16 Feb 2027 | Tickets from 846 |
| Tomsk | 6 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 850 |
| Aktau | 1 Mar 2027 | 7 Mar 2027 | Tickets from 850 |
| Male | 24 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | Tickets from 851 |
| Nuremberg | 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 856 |
| Barnaul | 6 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 858 |
| Kemerovo | 6 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 868 |
| Ontario | 21 Jul 2027 | 5 Aug 2027 | Tickets from 869 |
| Vigo | 1 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tickets from 869 |
| Islamabad | 26 Nov 2026 | 22 Jan 2027 | Tickets from 870 |
| Chisinau | 1 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 873 |
| Oskemen | 10 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Tickets from 876 |
| Ulan-Ude | 15 Dec 2026 | 21 Jan 2027 | Tickets from 878 |
| Samara | 8 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | Tickets from 885 |
| Kansas City | 19 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 886 |
| Hamburg | 1 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | Tickets from 889 |
| Bucharest | 19 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | Tickets from 889 |
| Chelyabinsk | 5 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | Tickets from 894 |
| Tyumen | 8 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 894 |
| Krakow | 4 Jun 2027 | 15 Jun 2027 | Tickets from 894 |
| Izhevsk | 6 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 894 |
| Boston | 1 Feb 2027 | 4 Feb 2027 | Tickets from 899 |
| Dammam | 1 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 899 |
| Osh | 27 Feb 2027 | 17 Mar 2027 | Tickets from 900 |
| Manzhouli | 24 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tickets from 900 |
| Naberezhnye Chelny | 30 Nov 2026 | 21 Dec 2026 | Tickets from 902 |
| Montreal | 25 Jan 2027 | 5 Feb 2027 | Tickets from 902 |
| Tbilisi | 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 904 |
| Kutaisi | 25 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | Tickets from 904 |
| Baltimore | 20 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | Tickets from 906 |
| Karachi | 6 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 910 |
| Novokuznetsk | 9 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 914 |
| Cape Town | 15 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 914 |
| Sofia | 30 Aug 2027 | 14 Sep 2027 | Tickets from 916 |
| Aktobe | 30 Jan 2027 | 7 Feb 2027 | Tickets from 917 |
| Makhachkala | 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 917 |
| Larnaca | 15 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | Tickets from 917 |
| Perm | 9 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Tickets from 921 |
| Venice | 19 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Tickets from 922 |
| Nice | 11 May 2027 | 21 May 2027 | Tickets from 923 |
| San Antonio | 13 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Tickets from 926 |
| Cologne | 8 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 928 |
| Kaliningrad | 9 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 931 |
| Johannesburg | 29 Mar 2027 | 15 Apr 2027 | Tickets from 932 |
| Nizhnevartovsk | 8 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 933 |
| Palermo | 21 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 938 |
| Atlanta | 5 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Tickets from 939 |
| Dallas | 13 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | Tickets from 941 |
| Volgograd | 2 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 942 |
| Phoenix | 1 Mar 2027 | 8 Mar 2027 | Tickets from 945 |
| Nairobi | 7 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 946 |
| Yerevan | 2 Dec 2026 | 5 Dec 2026 | Tickets from 949 |
| Lahore | 19 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 949 |
| Batumi | 1 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Tickets from 949 |
| Chicago | 25 Apr 2027 | 9 May 2027 | Tickets from 951 |
| Mineralnye Vody | 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 952 |
| Podgorica | 29 Nov 2026 | 9 Dec 2026 | Tickets from 955 |
| Fort Lauderdale | 10 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Tickets from 957 |
| Trabzon | 31 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | Tickets from 957 |
| Karagandy | 1 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 959 |
| Abakan | 25 Nov 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 963 |
| Albany | 19 May 2027 | 30 Jun 2027 | Tickets from 966 |
| Ashgabat | 29 Dec 2026 | 6 Jan 2027 | Tickets from 966 |
| Koror | 2 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 966 |
| Luxembourg | 13 Feb 2027 | 20 Feb 2027 | Tickets from 967 |
| Porto | 6 Feb 2027 | 18 Feb 2027 | Tickets from 969 |
| Huntsville | 30 Jan 2027 | 8 Feb 2027 | Tickets from 969 |
| Oklahoma City | 5 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 969 |
| Katowice | 11 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 972 |
| Washington | 23 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 974 |
| Ulyanovsk | 3 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 975 |
| Tampa | 7 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | Tickets from 975 |
| Mersin | 3 Mar 2027 | 11 Mar 2027 | Tickets from 976 |
| Zagreb | 12 Apr 2027 | 18 Apr 2027 | Tickets from 976 |
| Krasnodar | 25 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Tickets from 981 |
| Hannover | 8 Apr 2027 | 22 Apr 2027 | Tickets from 985 |
| Manchester | 25 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 985 |
| Cleveland | 12 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 986 |
| Alicante | 7 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 992 |
| San Diego | 3 Mar 2027 | 15 Mar 2027 | Tickets from 993 |
| Catania | 16 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | Tickets from 994 |
| Nadi | 30 Apr 2027 | 4 May 2027 | Tickets from 996 |
| Kaunas | 1 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 1 000 |
| Reykjavik | 24 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tickets from 1 003 |
| Nizhniy Novgorod | 29 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 1 004 |
| Portland | 6 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | Tickets from 1 005 |
| Samarkand | 18 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 1 006 |
| Monterey | 1 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | Tickets from 1 006 |
| Bilbao | 7 Mar 2027 | 8 Mar 2027 | Tickets from 1 007 |
| Saratov | 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 1 009 |
| Medina | 8 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 1 010 |
| Bremen | 1 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 1 010 |
| Murmansk | 26 Nov 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 1 016 |
| Oakland | 2 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 1 016 |
| Toulouse | 10 May 2027 | 31 May 2027 | Tickets from 1 018 |
| Bologna | 5 Oct 2027 | 19 Oct 2027 | Tickets from 1 021 |
| Muscat | 1 May 2027 | 15 May 2027 | Tickets from 1 023 |
| Houston | 1 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 1 023 |
| Dubrovnik | 31 May 2027 | 11 Jun 2027 | Tickets from 1 024 |
| Mauritius | 1 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Tickets from 1 027 |
| Hailar | 1 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 1 028 |
| Newburgh | 17 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 1 032 |
| Bergen | 18 May 2027 | 25 May 2027 | Tickets from 1 033 |
| Wroclaw | 23 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Tickets from 1 039 |
| Orenburg | 20 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Tickets from 1 039 |
| Birmingham | 29 Apr 2027 | 6 May 2027 | Tickets from 1 042 |
| Everett | 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Tickets from 1 043 |
| Lyon | 1 Mar 2027 | 8 Mar 2027 | Tickets from 1 045 |
| Tirana | 15 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | Tickets from 1 048 |
