Here we have the cheapest flight deals from Birminham, UK.
If you are a bit flexible, you could grab amazing flight deals.
Note, this page will refresh every 24 hours the deals, so please visit us again!
Cheap Flights from Birmingham
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Dublin | 24 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | Tickets from 29 |
| Glasgow | 17 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | Tickets from 31 |
| Tenerife | 9 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Tickets from 32 |
| Barcelona | 22 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Tickets from 37 |
| Milan | 16 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Tickets from 41 |
| Paris | 3 Jan 2027 | 8 Jan 2027 | Tickets from 42 |
| Lyon | 20 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | Tickets from 43 |
| Agadir | 19 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 44 |
| Edinburgh | 20 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | Tickets from 49 |
| Berlin | 7 Mar 2027 | 21 Mar 2027 | Tickets from 51 |
| Belfast | 4 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Tickets from 64 |
| Bydgoszcz | 4 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 64 |
| Faro | 10 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Tickets from 73 |
| Krakow | 23 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Tickets from 74 |
| Salzburg | 20 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | Tickets from 87 |
| Malaga | 24 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tickets from 89 |
| Amsterdam | 21 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | Tickets from 89 |
| Rome | 4 Dec 2026 | 6 Dec 2026 | Tickets from 90 |
| Funchal | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 96 |
| Valencia | 21 Apr 2027 | 25 Apr 2027 | Tickets from 100 |
| Budapest | 11 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Tickets from 100 |
| Catania | 5 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 100 |
| Verona | 21 Dec 2026 | 1 Jan 2027 | Tickets from 110 |
| Dusseldorf | 8 Jan 2027 | 10 Jan 2027 | Tickets from 112 |
| Lisbon | 22 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 115 |
| Brussels | 11 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 118 |
| Madrid | 12 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tickets from 119 |
| Alicante | 23 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Tickets from 120 |
| Tirana | 2 Jan 2027 | 9 Jan 2027 | Tickets from 120 |
| Menorca | 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Tickets from 134 |
| Geneva | 31 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | Tickets from 139 |
| Sal | 1 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Tickets from 142 |
| Girona | 20 Sep 2027 | 25 Sep 2027 | Tickets from 144 |
| Istanbul | 23 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 148 |
| Prague | 11 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 150 |
| Palma | 19 Jun 2027 | 26 Jun 2027 | Tickets from 150 |
| Innsbruck | 21 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Tickets from 152 |
| Zurich | 21 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Tickets from 153 |
| Stockholm | 31 Mar 2027 | 7 Apr 2027 | Tickets from 154 |
| Venice | 8 Jul 2027 | 11 Jul 2027 | Tickets from 160 |
| Marrakech | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | Tickets from 165 |
| Tbilisi | 24 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 167 |
| Arrecife | 12 Apr 2027 | 11 May 2027 | Tickets from 168 |
| Baku | 8 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Tickets from 170 |
| Hamburg | 29 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | Tickets from 187 |
| Athens | 19 Jun 2027 | 26 Jun 2027 | Tickets from 188 |
| Bologna | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Tickets from 191 |
| Antalya | 7 Apr 2027 | 20 Apr 2027 | Tickets from 193 |
| Nice | 19 Jun 2027 | 26 Jun 2027 | Tickets from 206 |
| Belgrade | 19 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | Tickets from 210 |
| Rhodes | 30 Apr 2027 | 8 May 2027 | Tickets from 217 |
| Derry | 21 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | Tickets from 221 |
| Malta | 26 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Tickets from 222 |
| Enfidha | 24 Dec 2026 | 29 Dec 2026 | Tickets from 225 |
| Bejaia | 10 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 230 |
| Thira | 8 Apr 2027 | 12 Apr 2027 | Tickets from 235 |
| Reus | 27 May 2027 | 30 May 2027 | Tickets from 236 |
| Las Palmas | 26 Mar 2027 | 30 Mar 2027 | Tickets from 249 |
| Sharjah | 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 284 |
| Dubai | 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Tickets from 286 |
| Sharm el Sheikh | 19 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | Tickets from 289 |
| Skiathos | 1 Sep 2027 | 12 Sep 2027 | Tickets from 302 |
| Yerevan | 26 Apr 2027 | 3 May 2027 | Tickets from 304 |
| Bishkek | 21 Dec 2026 | 17 Jan 2027 | Tickets from 315 |
| Aktau | 13 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 319 |
| Astana | 30 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 322 |
| Moscow | 13 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Tickets from 335 |
| Kefallinia | 20 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | Tickets from 346 |
| Almaty | 3 Dec 2026 | 5 Dec 2026 | Tickets from 356 |
| Saint Petersburg | 1 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | Tickets from 367 |
| Karachi | 9 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | Tickets from 381 |
| Tashkent | 27 Feb 2027 | 13 Mar 2027 | Tickets from 436 |
| Jeddah | 7 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Tickets from 449 |
| Bridgetown | 10 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Tickets from 451 |
| Banjul | 25 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tickets from 451 |
| Mumbai | 19 Jan 2027 | 13 Feb 2027 | Tickets from 471 |
| Pskov | 5 Mar 2027 | 19 Mar 2027 | Tickets from 486 |
| Toronto | 17 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Tickets from 496 |
| Baghdad | 26 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 504 |
| Samarkand | 17 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | Tickets from 506 |
| Naberezhnye Chelny | 5 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 534 |
| Islamabad | 29 Nov 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 543 |
| Johannesburg | 4 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Tickets from 547 |
| Bangkok | 5 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | Tickets from 560 |
| Boston | 8 Sep 2027 | 15 Sep 2027 | Tickets from 570 |
| Lahore | 1 Feb 2027 | 31 Mar 2027 | Tickets from 582 |
| Peshawar | 1 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | Tickets from 585 |
| Manama | 20 Dec 2026 | 6 Jan 2027 | Tickets from 594 |
| New Delhi | 5 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Tickets from 607 |
| Jacksonville | 24 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | Tickets from 611 |
| Amritsar | 7 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | Tickets from 616 |
| Lagos | 24 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Tickets from 635 |
| Goa | 7 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | Tickets from 637 |
| Yekaterinburg | 27 Nov 2026 | 27 Dec 2026 | Tickets from 638 |
| Dhaka | 29 Dec 2026 | 29 Jan 2027 | Tickets from 646 |
| Singapore | 31 Mar 2027 | 7 Apr 2027 | Tickets from 705 |
| New York | 31 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 716 |
| Minsk | 12 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 734 |
| Denpasar (Bali) | 30 Aug 2027 | 15 Sep 2027 | Tickets from 738 |
| Accra | 11 Dec 2026 | 21 Jan 2027 | Tickets from 744 |
| Kabul | 26 Nov 2026 | 17 Dec 2026 | Tickets from 745 |
| Ahmedabad | 27 Nov 2026 | 13 Dec 2026 | Tickets from 750 |
| Osh | 15 Jul 2027 | 5 Aug 2027 | Tickets from 764 |
| Lima | 30 Jan 2027 | 11 Feb 2027 | Tickets from 769 |
| Colombo | 31 Dec 2026 | 10 Jan 2027 | Tickets from 770 |
| Male | 10 Aug 2027 | 22 Aug 2027 | Tickets from 781 |
| Montego Bay | 10 Dec 2026 | 14 Jan 2027 | Tickets from 797 |
| Kuala Lumpur | 28 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | Tickets from 798 |
| Haiphong | 18 Feb 2027 | 2 Mar 2027 | Tickets from 799 |
| Dar Es Salaam | 9 Dec 2026 | 13 Jan 2027 | Tickets from 804 |
| Faisalabad | 28 Feb 2027 | 14 Mar 2027 | Tickets from 810 |
| Kazan | 28 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Tickets from 812 |
| Indianapolis | 19 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | Tickets from 865 |
| Nairobi | 12 Dec 2026 | 9 Jan 2027 | Tickets from 873 |
| Tokyo | 15 Feb 2027 | 1 Mar 2027 | Tickets from 899 |
| Okinawa | 11 May 2027 | 18 May 2027 | Tickets from 969 |
| Punta Cana | 22 Dec 2026 | 29 Dec 2026 | Tickets from 991 |
| Mahe | 20 Oct 2027 | 30 Oct 2027 | Tickets from 1 009 |
| Sylhet | 31 Mar 2027 | 6 May 2027 | Tickets from 1 016 |
| Harare | 15 Dec 2026 | 4 Jan 2027 | Tickets from 1 050 |
| Rio de Janeiro | 2 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Tickets from 1 164 |
| Manila | 20 Dec 2026 | 2 Jan 2027 | Tickets from 1 377 |
